CH Indiana J. Pharaon Wings, CZ (CZ)ÈSCH LO 60/6/SIB SIB n 24 | EC Pharaon Valenvic (WCF) (CZ)ÈSCH RX 17/99/SIB IFCe 555/98/SIB SIB ns 23 | I.Ch. Gvidon CAT/94-404 SIB n 22 | I.CH. Marchello No 003/93/SIB T., SIB n 21 |
Ch. Beata Brait Diamond SIB/92-673, SIB n 09 21 | |||
W.Ch. Arkiza Milashmi EPK 40/93/SIB SIB ns | Misha 36/91SIB; No 36/91, SIB n 03 21 | ||
Milasha 36-a/91SIB, SIB ns | |||
EC Joki Koki Hairy Huddle, CZ (CZ)ÈSCH RX 22/99/SIB SIB n 09 24 | Nikolaj OK Sibiria ÈEPKK 23/91/SIB SIB n 22 | IC Agosja Alexandrov (iz Moskwa) OSKO 40788(u)-2484, SIB n 09 22 | |
Raisa Maximilewna (iz Moskwa) OSK260688, SIB f 09 21 | |||
CH Pikolina z Kajetánky ÈEPKK 4/96/SIB SIB n 09 21 | Ch Žerar ÈEPKK 35/91/SIB, SIB n 21 | ||
Agraféna Over Gold ÈEPKK 34/94/SIB, SIB n 09 23 | |||
CH Hedvika z Tichého údolí, CZ (CZ)ÈSCH LO 19/5/SIB SIB fs 09 24 | EC Nikita Dauria(WCF) (CZ)ÈSCH LO 36/4/SIB ZFP 179(1110)/SIB-04 SIB d 09 24(ds0924) | W.CH. Miron Rusich APK-001/93/Sib SIB es 23 | E.Ch.,WCH Danila Ashtau 56/89-SIB, SIB ns 23 |
CH Vostrushka Sibiriada EXP 91-1385 Sib, SIB g 09 21 | |||
CH Kleopatra Dauria PEC-0002E/SIB/2000 SIB fs 23 | CH Gvidon Dauria-Sarji MCC-s0080/SIB/98, SIB n 23 | ||
Ulia Dauria No.MCCS-044E/SIB/95, SIB fs 23 | |||
Ksenia de Glemur (NIKA) (CZ)ÈSCH LO 45/1/SIB SIB f 09 | IGCH Dariy Sant Andre 1201A-99/SIB SIB d 23 | EGCH Helios Onyx Glory Ar.Exp.SIB/95-136, SIB ns 09 23 | |
CH Babetta de Glemur 0309/97/SIB-EPK, SIB fs | |||
IC Agata de Glemur NIKA-E/001A-99/SIB SIB f 22 | ECH Bonapart de Glemur 0306/97/SIB-EPK, SIB ds 22 | ||
IGCH Amanda de Glemur 0304/97/SIB/EPK, SIB ns 23 |